所以問題通常不是:
要不要更努力發文。
而是要先看清楚。
你的貼文發出去之後,
到底卡在哪一段。
有些人是:
根本沒人看到。
有些人是:
有人看到,卻沒人互動。
也有人是:
偶爾會爆一下。
但完全不知道為什麼。
你可以先看一下。
你現在比較像哪一種。
不用想得太複雜。
下面不是考試。
只是幫你看一下:你的內容,現在比較常停在哪裡。
1. 你通常怎麼寫貼文?
01|想到什麼就寫什麼
02|寫產品或服務介紹
03|找爆文請 AI 改寫
04|用 AI 依主題生成內容
05|看別人為什麼會爆,直接抓「會讓人停下來看」的寫法,再寫成自己的
2. 你怎麼決定今天要寫什麼?
01|憑感覺
02|看最近在賣什麼就寫什麼
03|看熱門話題
04|看別人寫什麼跟著寫
05|先判斷什麼內容最容易讓人停下來看,再決定
3. 你貼文發出去之後,情況是怎樣?
01|幾乎沒人看到
02|有觸及,但很少按讚
03|有人按讚,但很少其他互動
04|偶爾有人追蹤你
05|發出去之後,會有人主動來找你(不是你去追)
4. 有人看完你的貼文之後,然後呢?
01|看完就滑走
02|按讚就離開
03|有時會看看你的其他內容
04|偶爾有人會留言、轉發或分享
05|會點進主頁,開始想知道你到底在做什麼
5. 那些點主頁連結對你有興趣的人,後來怎麼了?
01|不知道他是誰
02|沒有連絡資料
03|偶爾有人問一下
04|有問的人就留個資料
05|會留下資料,而且後面是可以再找回來、再接觸的
6. 那些有留資料的人,你怎麼處理?
01|擺在一邊
02|想到就連絡一下
03|偶爾再看看他們是做什麼的
04|會將他們簡單分類
05|那些人不會消失,而是會一直在你的名單裡,之後還可以再成交